Prop de 200 atletes a la Sant Silvestre de Cassà

Prop de dos-cents atletes de totes les edats han participat aquest vespre en la 16a edició de la cursa de Sant Silvestre de Cassà, organitzada per la Colla Excursionista Cassanenca. El triomf final en la categoria absoluta ha estat per l'atleta palamosí Jabir Makfahoui, que s'ha imposat al blanenc Buba Sabally en l'esprint final després d'anar molt igualats durant tot el recorregut. Podeu veure les fotos de la cursa aquí.
Cal destacar la bona participació dels atletes menors de 8 anys en una cursa que s'ha disputat amb un fort fred i ha servit per tancar l'any ben esportivament.
L'alcalde de Cassà, Enric Bagué, la presidenta de la Colla, Roser Malagrida, i el regidor Josep M. Mir, han estat els encarregats de lliurar els trofeus al més ben classificats de les diferents curses.
Les classificacions finals per categories han estat les següents:
Menors de 8 anys (700 m):
Ordre Dorsal Nom Temps
1 312 MARTÍNEZ COMPTE, MARTÍ 4:35:00
2 335 AMAT, JAN 4:45:00
3 302 GIMENO PIBERNAT, RAIMON 4:51:00
4 328 GARCÍA CEBRIÀ, MIQUEL
5 331 PIOVAN POATÉ, PAU
6 300 VIÑAS LÓPEZ, ARNAU
7 332 BAGUÉ RASET, POL
8 306 DELICADO SIMÓN, ALEX
9 334 AMAT FONT, CESC
10 320 BRAVO POATÉ, ADRIÀ
11 319 CARRERA PAU, JAUME
12 323 HORTA GAFAROT, MARC
13 326 TORRENT PRAT, JORDI
14 39 AGUERA FIGUERAS, BERNAT
15 307 DEL CABO CASAS, BERTA
16 324 MARTÍ CAPARRÓS, ALEIX
17 333 LUIS BRUSI, JORDI
18 321 AMORES BUENO, MARTÍ
19 336 FRADERA VICH, XIM
20 304 LÓPEZ BUENO, ALEX
21 310 CANO CABALLERO, MAR
22 314 NIN FARRERÓS, ORIOL
23 311 SALA HERRERO, GISELA
24 301 BAGUDANCH PLA, JOANA
25 330 GOÑI CARBÓ, JOANA
26 325 MARTÍN COLL, ISONA
27 327 MARTÍN COLL, AIXA
28 315 PAGÈS MARQUIER, GENÍS
29 317 CAMPRUBÍ PI, DANIELC
30 322 AMORES BUENO, XÈNIA
31 308 AGUERA FIGUERAS, ORIOL
32 309 CANO CABALLERO, PAU
33 305 LÓPEZ BUENO, ELENA
34 318 RUTLLANT PERACAULA, QUERALT
35 303 MULLERAS RAMÍREZ, ENIA
De 8 a 13 anys (1.700m)
Ordre Dorsal Noms Temps
1 210 VILA RODRÍGUEZ, DAVID 5:56
2 211 IBAÑEZ MASSA, CLAUDIA 6:02
3 207 MARTÍ CAPARRÓS, POL 6:05
4 213 MENDOZA ,JAVI
5 205 MARTÍNEZ COMPTE, LLUC
6 204 PORSELL COMPTE, MARC
7 209 CEBRIÀ CASTAÑO, IAN
8 212 RAMIRO COSP, JOEL
9 206 MARTÍN COLL, AMAT
10 202 DEL CABO CASAS, LAURA
11 208 PERADALTA CEBRIÀ, ADRIÀ
12 201 CARRERAS GOLABARDES, QUIM
13 200 JUANOLA CUBARSÍ, ROBERT
14 214 MORENO HERRERO, JOANA
15 203 SALA HERRERO, JÚLIA
Majors de 13 anys:
Ordre Dorsal Nom Temps
Cal destacar la bona participació dels atletes menors de 8 anys en una cursa que s'ha disputat amb un fort fred i ha servit per tancar l'any ben esportivament.
L'alcalde de Cassà, Enric Bagué, la presidenta de la Colla, Roser Malagrida, i el regidor Josep M. Mir, han estat els encarregats de lliurar els trofeus al més ben classificats de les diferents curses.
Les classificacions finals per categories han estat les següents:
Menors de 8 anys (700 m):
Ordre Dorsal Nom Temps
1 312 MARTÍNEZ COMPTE, MARTÍ 4:35:00
2 335 AMAT, JAN 4:45:00
3 302 GIMENO PIBERNAT, RAIMON 4:51:00
4 328 GARCÍA CEBRIÀ, MIQUEL
5 331 PIOVAN POATÉ, PAU
6 300 VIÑAS LÓPEZ, ARNAU
7 332 BAGUÉ RASET, POL
8 306 DELICADO SIMÓN, ALEX
9 334 AMAT FONT, CESC
10 320 BRAVO POATÉ, ADRIÀ
11 319 CARRERA PAU, JAUME
12 323 HORTA GAFAROT, MARC
13 326 TORRENT PRAT, JORDI
14 39 AGUERA FIGUERAS, BERNAT
15 307 DEL CABO CASAS, BERTA
16 324 MARTÍ CAPARRÓS, ALEIX
17 333 LUIS BRUSI, JORDI
18 321 AMORES BUENO, MARTÍ
19 336 FRADERA VICH, XIM
20 304 LÓPEZ BUENO, ALEX
21 310 CANO CABALLERO, MAR
22 314 NIN FARRERÓS, ORIOL
23 311 SALA HERRERO, GISELA
24 301 BAGUDANCH PLA, JOANA
25 330 GOÑI CARBÓ, JOANA
26 325 MARTÍN COLL, ISONA
27 327 MARTÍN COLL, AIXA
28 315 PAGÈS MARQUIER, GENÍS
29 317 CAMPRUBÍ PI, DANIELC
30 322 AMORES BUENO, XÈNIA
31 308 AGUERA FIGUERAS, ORIOL
32 309 CANO CABALLERO, PAU
33 305 LÓPEZ BUENO, ELENA
34 318 RUTLLANT PERACAULA, QUERALT
35 303 MULLERAS RAMÍREZ, ENIA
De 8 a 13 anys (1.700m)
Ordre Dorsal Noms Temps
1 210 VILA RODRÍGUEZ, DAVID 5:56
2 211 IBAÑEZ MASSA, CLAUDIA 6:02
3 207 MARTÍ CAPARRÓS, POL 6:05
4 213 MENDOZA ,JAVI
5 205 MARTÍNEZ COMPTE, LLUC
6 204 PORSELL COMPTE, MARC
7 209 CEBRIÀ CASTAÑO, IAN
8 212 RAMIRO COSP, JOEL
9 206 MARTÍN COLL, AMAT
10 202 DEL CABO CASAS, LAURA
11 208 PERADALTA CEBRIÀ, ADRIÀ
12 201 CARRERAS GOLABARDES, QUIM
13 200 JUANOLA CUBARSÍ, ROBERT
14 214 MORENO HERRERO, JOANA
15 203 SALA HERRERO, JÚLIA
Majors de 13 anys:
Ordre Dorsal Nom Temps
| 1 | 6 | MAKHFAOUI, JABIR | 0:20:28 |
| 2 | 38 | SABALY MBALLO, BUBA | 0:20:29 |
| 3 | 5 | MAKHFAOUI,JOUBAIR | 0:20:55 |
| 4 | 14 | MARTIN GUIL, LLUIS FCO. | 0:21:07 |
| 5 | 4 | BOADAS GUMBAU, PERE | 0:21:53 |
| 6 | 26 | VIÑALS I TEIXIDOR, XAVIER | 0:22:03 |
| 7 | 82 | RUTLLANT DEL VAL,ALBERT | 0:23:11 |
| 8 | 118 | ABULI FEIXAS,JOAN | 0:23:13 |
| 9 | 120 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, XAVI | 0:23:33 |
| 10 | 55 | CASTELLVÍ CANO, ALEXIS | 0:24:15 |
| 11 | 80 | FÀBREGA CIURANA, DAVID | 0:24:25 |
| 12 | 20 | QUILEZ RIBERA, ANNA | 0:24:27 |
| 13 | 35 | MORALES BOSCH, IBON | 0:24:36 |
| 14 | 114 | VALERO CORDONET, JOSEP M | 0:24:41 |
| 15 | 96 | ARTERO MORÉ, NÚRIA | 0:24:51 |
| 16 | 103 | CASTELLS MUÑA, JOSEP M | 0:24:58 |
| 17 | 106 | MARTOS ALCALÀ; JOSÉ | 0:25:03 |
| 18 | 97 | MENDOZA CÁCERES, OSCAR ALFONSO | 0:25:08 |
| 19 | 89 | MELERO PACHÓN, JOAN MIGUEL | 0:25:25 |
| 20 | 92 | REYES CASELLAS, JORDI | 0:25:27 |
| 21 | 86 | CABALLÉ ESCALONA, JOAN | 0:25:39 |
| 22 | 102 | CASTELLS COLL, ANIOL | 0:25:42 |
| 23 | 47 | MANRESA MOLINS, DÍDAC | 0:25:45 |
| 24 | 21 | LLENSA CUBARSÍ, XEVI | 0:25:48 |
| 25 | 87 | SUBIRANA RABELL, EDUARD | 0:25:52 |
| 26 | 69 | VICENS MAYMÍ, JORDI | 0:25:59 |
| 27 | 94 | BORRELL MARTIN, JOSEP | 0:26:06 |
| 28 | 2 | DEL CABO ALUM, FCO. JOSÉ | 0:26:10 |
| 29 | 71 | ALBERTÍ MENCIÓ, JOAN | 0:26:17 |
| 30 | 99 | CARBÓ TROBAT, JORDI | 0:26:27 |
| 31 | 19 | CARRIÓN BAREA, ANNA | 0:26:37 |
| 32 | 112 | VALERO CATEURA, ROGER | 0:26:40 |
| 33 | 62 | AMORES VILA, JORDI | 0:27:01 |
| 34 | 45 | LÓPEZ LÓPEZ, DANIS | 0:27:03 |
| 35 | 56 | CARRERA LLINÀS, ALEX | 0:27:06 |
| 36 | 9 | NOGUÉ RAMIÓ, JOSEP | 0:27:09 |
| 37 | 44 | QUINTANA SALVI, ALBERT | 0:27:12 |
| 38 | 27 | CHAMORRO PADILLA, ESTEFANIA | 0:27:15 |
| 39 | 124 | RODRÍGUEZ CORRAL, MANEL | 0:27:18 |
| 40 | 109 | LLOVERAS BRUJATS,JOSEP M. | 0:27:29 |
| 41 | 130 | JUANALS FUSTER, ANDREU | 0:27:31 |
| 42 | 37 | PETAUS, ELIAS | 0:27:34 |
| 43 | 108 | CADENET VILÀ, ALBERT | 0:27:51 |
| 44 | 101 | SERRA VENTALLÓ, JOSEP | 0:27:57 |
| 45 | 18 | GIORGIO, PILI | 0:28:07 |
| 46 | 85 | JULIA TORRAS, JORDI | 0:28:13 |
| 47 | 67 | RODOVAY BLAS, ELOI | 0:28:17 |
| 48 | 113 | RABASSEDAS VIEJO, JOAN | 0:28:19 |
| 49 | 65 | GÓMEZ MARTÍN, JULIÁN | 0:28:22 |
| 50 | 32 | RAMÍREZ LOZANO, LAURA | 0:28:24 |
| 51 | 121 | TORRENTÓ SAGRERA, CARLES | 0:28:27 |
| 52 | 30 | PONT BERENGUER, JOAN | 0:28:29 |
| 53 | 117 | VIDAL ABULÍ, MÀXIM | 0:28:45 |
| 54 | 77 | GOÑI GENER, AITOR | 0:28:47 |
| 55 | 95 | MADRIÀ SABAT, ARNAU | 0:28:49 |
| 56 | 91 | FRADERA VILALTA, JORDI | 0:28:52 |
| 57 | 79 | COROMINAS RUIZ, JORDI | 0:29:01 |
| 58 | 61 | CAÑIGUERAL VALLLLOSERA, LLUIS | 0:29:03 |
| 59 | 116 | REPULLO ROLDÁN, JOSÉ A. | 0:29:07 |
| 60 | 8 | IBAÑEZ MURCIA, DAVID | 0:29:10 |
| 61 | 3 | MARISCH DELGADO, AIDA | 0:29:21 |
| 62 | 43 | BORRELL MARTÍN, JORDI | 0:29:24 |
| 63 | 63 | BRAVO VERDAGUER, MARC | 0:29:26 |
| 64 | 66 | JIMÉNEZ GONZALEZ, RUBÉN | 0:29:28 |
| 65 | 84 | CARRERAS GARRIGA, CRISTINA | 0:29:31 |
| 66 | 72 | GUMBAU VILA, JOAN | 0:29:51 |
| 67 | 73 | TORRENTÓ CARBONELL, XAVIER | 0:30:05 |
| 68 | 34 | FERNÁNDEZ CAMINALS, OLGA | 0:30:10 |
| 69 | 98 | CARBÓ BULETE, XAVI | 0:30:34 |
| 70 | 11 | PAGÉS RUSCALLEDA, MARC | 0:30:45 |
| 71 | 10 | MASGRAU RISSECH, JAUME | 0:30:48 |
| 72 | 100 | SERRA FELIP, FERRAN | 0:30:50 |
| 73 | 22 | CARRERAS MASLLORENS; SALVI | 0:30:55 |
| 74 | 49 | AMAT GÓMEZ, ALBERT | 0:31:00 |
| 75 | 88 | IBAÑEZ MASSA, JÚLIA | 0:31:02 |
| 76 | 33 | ROMERO PERALBO,SADURNI | 0:31:04 |
| 77 | 126 | ROS AGUSTI,SALVADOR | 0:31:07 |
| 78 | 119 | GISPERT SÁNCHEZ, ADRIÀ | 0:31:10 |
| 79 | 52 | CANO MATESANZ, BEATRIZ | 0:31:14 |
| 80 | 57 | MIQUEL PINYOL, VALENTÍ | 0:31:18 |
| 81 | 64 | JIMENEZ , DESI | 0:31:38 |
| 82 | 125 | GARCIA HERMOSO, RAÚL | 0:32:06 |
| 83 | 29 | FONT GIRONÉS, JOSEP M | 0:32:25 |
| 84 | 70 | MARTÍN BOLÍVAR, ADOLFO | 0:32:30 |
| 85 | 51 | GARCÍS CHERTA, XAVI | 0:32:32 |
| 86 | 60 | DALMAU SOLER, EDUARD | 0:33:30 |
| 87 | 53 | GARCÍA CORTÉS, JAN | 0:33:33 |
| 88 | 24 | FELIP PRUNELL, QUIM | 0:34:04 |
| 89 | 1 | VILA DALMAU, MIQUEL | 0:34:05 |
| 90 | 50 | CANO MATESANZ, NELIDA | 0:34:09 |
| 91 | 16 | VALDERRAMA GÓMEZ, ORIOL | 0:34:10 |
| 92 | 23 | PRUNA MOYANO, ROBERT | 0:34:12 |
| 93 | 128 | PARADEDA BOADA, JORDI | 0:34:35 |
| 95 | 76 | MARISCH COTCHO, JORDI | 0:34:55 |
| 96 | 7 | MARTIN REIG, JOAN | 0:34:57 |
| 97 | 12 | MARTIN REIG, ROMÀ | 0:35:00 |
| 98 | 110 | GARRIGAS QUER, JOSEP | 0:35:02 |
| 99 | 111 | ESPARRAGUERA CARBO,JAUME | 0:35:04 |
| 100 | 46 | SALA FRANCH, EDUARD | 0:35:08 |
| 101 | 17 | HUIX BLANQUERA, XAVIER | 0:35:29 |
| 102 | 83 | BOADELLA SAUBI, GEMMA | 0:35:59 |
| 103 | 96 | ARTERO MORÉ, NÚRIA | 0:36:12 |
| 104 | 107 | LLOVERAS BRUJATS,JOAN | 0:36:16 |
| 105 | 48 | SALA MENCIO, FRANCESC | 0:36:20 |
| 106 | 122 | LACOMA PEREZ, DANIEL | 0:36:22 |
| 107 | 39 | AGUERA FIGUERAS, BERNAT | 0:36:44 |
| 108 | 41 | AGUERA CABO, ISMAEL | 0:36:47 |
| 109 | 58 | JIMENEZ QUIÑONES, RAQUEL | 0:36:52 |
| 110 | 59 | AYACH BOADAS, RAQUEL | 0:37:09 |
| 111 | 74 | LLINÀS CARRERAS, MALI | 0:37:34 |
| 112 | 31 | BUENO CAMÓS, NOÉ | 0:37:54 |
| 113 | 123 | VIDAL RUHÍ, GERARD | 0:38:20 |
| 114 | 127 | CRUSÀ DANÉS, JOSEP | 0:38:23 |
| 115 | 28 | GIMENO PÉREZ, RAIMON | 0:38:44 |
| 116 | 15 | MARTÍNEZ DOMENECH, ALFONS | 0:39:06 |
| 117 | 40 | FIGUERAS FARGNOLI, CARME | 0:39:33 |
| 118 | 75 | PICA RINCÓN, GEMMA | 0:39:45 |
| 119 | 54 | CORTÉS GARCÍS, BEL | 0:40:43 |
| 120 | 115 | MARTÍNEZ CATEURA, OSCAR | 0:41:20 |
| 121 | 68 | MOLINA MIRANDA, DAVID | 0:42:41 |
| 122 | 42 | GONZÁLEZ PLANAS, M.PILAR | 0:46:14 |
| 123 | 25 | VILÀ DAUSET, PERE | 0:46:59 |
| 124 | 13 | GÓMEZ ROMERO, IMMA | 0:47:58 |
| 125 | 81 | CODOLAR VIÑOLAS, ANNA | 0:47:59 |






No hi ha cap comentari
Comenta aquest article
Informa sobre aquest comentari